| ФОТО | ТОВАР, УСЛУГА | ЦЕНА (РОЗН.) | ЦЕНА (ОПТ.) | ДАТА | |
| Строительство, ремонт, монтаж / Возведение промышленных, торговых, хозяйственных зданий |
 | NEW! Бытовка Баня Размер 5.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 3.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 4.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 5.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 6.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 7.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 8.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Бытовка Размер 9.0х2.5х2.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
| Бетон, ЖБИ, Кирпич. Стеновые материалы / Стеновые блоки, камень стеновой, опалубка |
 | Щит линейный 1,2х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 1,0х3,0 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,9х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,8х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,74х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,7х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,65х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,6х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,55х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,5х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,45х3,0 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,4х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,3х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Щит линейный 0,25х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩУН 0,5х0,5х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩУВ 0,3х0,3х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩУ 1,2х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩУ 0,8х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩК 1,2х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Опалубки щитовые ЩК 0,8х3,0 м Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шкворень с гайкой и шайбой Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шкворень с гайкой Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шкворень Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шайба под шкворень Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шайба под стяжку super Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Шайба под стяжку Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Фанера ламинированная, кол-во М/куб Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Унивилка Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тренога Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тент для укрытия бетона "Оксфорд" утепленный с люверсами Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тент для укрытия бетона "Оксфорд" утепленный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тент для укрытия бетона "Оксфорд" неутепленный с люверсами Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тент для укрытия бетона "Оксфорд" неутепленный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Стойка опалубки, от Размер max Н=3,1 м, max H=3,7 м, max H=4,5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подмост каменщика (пантограф) Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | ХИТ! Подмост самоподъемный для кирпичной кладки П87.00.00.00 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. Аренда - 450 руб. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос стойка ПС-3 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос стойка ПС-2 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос стойка ПС-1 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос колонн удлиненный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос колонн Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос двухуровневый крашеный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Подкос двухуровневый анодированный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Ограждающее устройство перекрытий Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Кронштейн подмостей Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Захват крановый Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Замок удлиненный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Замок короткий Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | ХИТ! Замок клиновый Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Замок эксцентриковый Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | ХИТ! Гайка под болт стяжной оцинкованный Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | ХИТ! Болт стяжной (круглый) 1.0 м, 1.2 м, 1.5 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Балка клеенная Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Анкерный тяж Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок монтажный БМ-5 грузоподъемность 5 т, Примечание без крюка | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок монтажный БМ-3,2 грузоподъемность 3.2 т, Примечание без крюка | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-5-01 грузоподъемность 5.0 т, Примечание с крюком | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-3,2-01 грузоподъемность 3.2 т, Примечание с крюком | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-1,6-01 грузоподъемность 1.6 т., Примечание с крюком | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-1,6 грузоподъемность 1.6 т, Примечание без крюка | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-0,5-01 грузоподъемность 0.5 т., Примечание с крюком | договорная | | 27.08.10 | |
 | Блок БМ-0,5 грузоподъемность 0.5 т, Примечание без крюка | договорная | | 27.08.10 | |
| Краски, защитные покрытия. Композиты / Фасадные краски, краски для наружной отделки |
 | Мембрана в сборе Wagner/Финиш Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мембрана Wagner 7000 Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мембрана Wagner 2600/финиш Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
| Пиломатериалы (доска, фанера, ДСП). Лес / ДВП, ДСП, фанера, шпон, мебельные щиты |
 | Фанера ламинированная, м3 18х2440х1220 мм | договорная | | 27.08.10 | |
| Сантехника (ванны, душевые, насосы). Канализация / Водонагреватели накопительные, проточные |
 | Водонагреватель Etalon MK 15 Тип установки душ/кухня, время нагрева 20 мин | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon MK 10 Тип установки душ/кухня, время нагрева 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon System 800 Тип установки системный, мощность 8 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon System 600 Тип установки системный, мощность 6 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon System 1000 Тип установки системный, мощность 10 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon 700 Тип установки кухня/душ, мощность 7 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon 500 Тип установки кухня/душ, мощность 5 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
 | Водонагреватель Etalon 350 Тип установки кухня/душ, мощность 3.5 кВт | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-80V Мощность 2 кВт, время нагрева 2 ч 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-80H Мощность 2 кВт, мвремя нагрева 2 ч 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-5V Мощность 2 кВт, время нагрева 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-50V Мощность 2 кВт, время нагрева 1 ч 20 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-50H Мощность 2 кВт, время нагрева 1 ч 20 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-30V Мощность 2 кВт, время нагрева 50 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-30H Мощность 2 кВт, время нагрева 50 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-15V Мощность 2 кВт, время нагрева 25 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-150V Мощность 2 кВт, время нагрева 4 ч 00 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-150H Мощность 2 кВт, время нагрева 4 ч 00 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-120V Мощность 2 кВт, время нагрева 3 ч 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-120H Мощность 2 кВт, время нагрева 3 ч 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-100V Мощность 2 кВт, время нагрева 2 ч 40 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-10V Мощность 2 кВт, время нагрева 15 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT RSS-100H Мощность 2 кВт, время нагрева 2 ч 40 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT FSD 80V серия Flat Мощность 0.7-1.3-2.0 кВт, время нагрева 2 ч 10 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT FSD 30V серия Flat Мощность 0.7-1.3-2.0 кВт, время нагрева 50 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT FSD 50V серия Flat Мощность 0.7-1.3-2.0 кВт, время нагрева 1 ч 20 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| | Водонагреватель ATT FSD 100V серия Flat Мощность 0.7-1.3-2.0 кВт, время нагрева 2 ч 40 мин | договорная | | 27.08.10 | |
| Сантехника (ванны, душевые, насосы). Канализация / Насосы, насосные станции |
 | Мотопомпа Robin 1" Н 35 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа KATO 3" Н 23 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа KATO 2" Н 26 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа Engine GX160 Н 21 м | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем MECA 25 P Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Высота подъема 12 м, Производительность 360 л/мин; 21.6 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем PTG 208 D Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Высота подъема 1 5. м, Производительность 125. л/мин; 7.5 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем MECA 8/15 Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Высота подъема 15 м, Производительность 130 л/мин; 7.8 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем MECA 25 Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Высота подъема 12 м, Производительность 400 л/мин; 24 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем MECA 16/20 Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Высота подъема 16 м, Производительность 250 л/мин; 15 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Для очень сильно загрязненной воды и вязких жидкостей, Производительность 250 л/мин; 15 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпы с бензиновыми двигателями JET 55 высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 55 м., Производительность 300 л/мин; 18,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем JET 60D высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 50 м., Производительность 400 л/мин; 24,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновыми двигателями PTG 208 H высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 50 м., Производительность 400 л/мин; 24,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновыми двигателями JET 70 высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 65 м., Производительность 400 л/мин; 24,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновыми двигателями Honda SERH 50B высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 57 м., Производительность 440 л/мин; 26,4 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SERH 50 высокого давления для чистой и слегка загрязненной воды, Высота подъема 67 м., Производительность 570 л/мин; 34,2 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем МП-800ДЯ среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 900 л/мин | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем МП-500ДЛ среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 40 м., Производительность 450 л/мин; | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем Вепрь МП 500 ДЯ среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 40 м., Производительность 450л/мин; 27,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем RD 75 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 26 м., Производительность 1200 л/мин; 72,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем RD 55 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 900 л/мин; 54,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем RD 120 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 24 м., Производительность 1800 л/мин; 108,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем PTD 406 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 27 м., Производительность 1300л/мин; 78,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем PTD 306 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 900 л/мин; 54,0 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем ТСС-25-30 (1") среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 133 л/мин; 8,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем МП-800 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 850 л/мин; 51,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем МП - 500 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 550 л/мин; 33,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем YMB-40 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 24 м., Производительность 3.6 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем SEM-25L (1") среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 40 м., Производительность 125 л/мин; 7.5 м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем SE-25 (1") среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 24 м., Производительность 5.6 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем PTG 405 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 1800 л/мин; 108,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем PTG 307 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 1000 л/мин; 60,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем PTG 208 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 32 м., Производительность 520 л/мин; 31,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Kato Wp30X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 23 м., Производительность 60 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Kato Wp20X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 26 м., Производительность 36.0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 8T/JET 45 среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 45 м., Производительность 150 л/мин; 9,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 7T среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 35 м., Производительность 120 л/мин; 7,2 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 65T (TET 80R) среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 32 м., Производительность 1000 л/мин; 60 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 36T (TET 50R) среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 32 м., Производительность 600 л/мин; 36 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 20T среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 24 м., Производительность 330 л/мин; 19,8м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 12T среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 200 л/мин; 12,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем JARD.1 110T среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 1800л/мин; 108 м куб/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda Tape WP20X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 23 м., Производительность 60.0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda Tape WP20X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 26 м., Производительность 60 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SEH 80X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 970 л/мин; 58,2 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SEH 50X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 30 м., Производительность 600 л/мин; 36,0 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SEH 100X среднего давления для чистой и загрязненной воды, Высота подъема 28 м., Производительность 1540 л/мин; 92,4 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем robin PTG 405 T(4") среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м, Производительность 2000 л/мин; 120 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем TH 75D среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м, Производительность 1250 л/мин; 75 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем TH 50D среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 28 м, Производительность 830 л/мин; 49.8 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем TH 120D среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м, Производительность 2000 л/мин; 120 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем Robin PTD 306 T среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м, Производительность 1200 л/мин; 72 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с дизельным двигателем Robin PTD 206 T среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 28 м, Производительность 800 л/мин; 48 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем TH 45 (TDS 50R) среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м., Производительность 700 л/мин; 42,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем SWT 50R среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 27 м., Производительность 750 л/мин; 45,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем SWT 120R среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м, Производительность 2000 л/мин; 120 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Robin PTG 208 T(2") среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 27 м., Производительность 750 л/мин; 45,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Robin PTG 208 ST среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 23 м., Производительность 700 л/мин; 42,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SEN-80T среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 29 м, Производительность 900 л/мин; 54.2 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda SEN-50T среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 29 м., Производительность 600 л/мин; 36,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda KTH 80X среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 27 м, Производительность 1340 л/мин; 80.4 м3/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Мотопомпа с бензиновым двигателем Honda KTH 50X среднего давления для сильнозагрязненной воды с твердыми частицами, Высота подъема 30 м., Производительность 600 л/мин; 36,0м3/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
| Сантехника (ванны, душевые, насосы). Канализация / Трубопроводная арматура, фитинги, аксессуары |
 | Фильтр сетчатый к пистолету 0,5 мм, 0,311 мм 0,5 мм, 0,311 мм | договорная | | 27.08.10 | |
 | Манжета уплотнительная на углу пистолета Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Втулка уплотнения quick change Оптовая, розничная продажа и аренда строительного оборудования. | договорная | | 27.08.10 | |
| Системы отопления. Котлы. Радиаторы / Тепловентиляторы, масляные радиаторы, электрообогреватели и др. |
 | Тепловая завеса ТЗ-9 Производительность 1200 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловая завеса ТЗ-6 Производительность 1200 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловая завеса ТЗ-3 Производительность 350 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Калорифер КЭВ-40 Производительность 150 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Калорифер КЭВ-32 Производительность 130 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Калорифер КЭВ-24 Производительность 120 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТЗ-7,5 Производительность 720 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТЗ-4,5 Производительность 580 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТЗ-3 Производительность 1350 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТЗ-24 тангенциал. Производительность 3090 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТЗ-12 Производительность 900 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-9-нерж. ст. Производительность 870 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-5/220 Производительность 535 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-5 Производительность 535 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-3 Производительность 460 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-21 Производительность 1120 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-18 Производительность 1800 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ-15 Производительность 870 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор КЭВ 4,5/9 Производительность 750 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор КЭВ 10/15 Производительность 900 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор КЭВ 1,7/5 Производительность 400 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор КЭВ 1,5/3 без т/рег Производительность 430 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор КЭВ 1,5/3 Производительность 430 м3/час | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТПЦ-9 Производительность 750 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТПЦ-5 Производительность 440 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТПЦ-3 Производительность 450 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТПЦ-23 Производительность 1520 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТПЦ-15 Производительность 1250 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ 5/6 Производительность 360 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор ТВ 3/6 Производительность 360 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор Bekar Е 9 Производительность 750 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор Bekar Е 5 Производительность 450 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор Bekar Е 3 Производительность 360 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Тепловентилятор Bekar Е 2 Производительность 360 м.куб./ч | договорная | | 27.08.10 | |
 | Нагреватель воздуха Tornado 85 дизельный прямого нагрева, Расход 8.97 л/ч., Производительность 3100 м куб/ч. | договорная | | 27.08.10 | |
 | Нагреватель воздуха Tornado 67 дизельный прямого нагрева, Расход 6.07 кг/ч, Производительность 2800 куб.м/ч | договорная | | 27.08.10 | |
