Прайс работает в следующих браузерах:
-
Internet explorer
-
Opera
| № | Вид работ | Единицы измерения |
Ввод данных |
Стоимость руб. |
|
| 1. | Комплексная уборка внутренних помещений | ||||
| Ежедневное комплексное обслуживание по договору | кв. м. | ||||
| Разовая комплексная уборка генеральная | кв. м. | ||||
| Разовая комплексная уборка послестроительная | кв. м. | ||||
| 2. | Мытьё вертикальных поверхностей | ||||
| Мойка окон с привлечением альпинистов (или иного специального оборудования) | кв. м. | ||||
| Мойка окон без привлечением альпинистов (или иного специального оборудования) | кв. м. | ||||
| 3. | Химчистка | ||||
| Химическая чистка ковровых покрытий (руб/кв.м.) | |||||
| Степень загрязнения средняя | кв. м. | ||||
| Степень загрязнения сильная | кв. м. | ||||
| Химическая чистка мягкой и кожаной мебели | |||||
| Степень загрязнения небольшая. Вид изделия: | количество | ||||
| Степень загрязнения средняя. Вид изделия: | количество | ||||
| Степень загрязнения сильная. Вид изделия: | количество | ||||
| 4. | Уход за полами | ||||
| Нанесение защитного полимерного покрытия | кв. м. | ||||
| Химчистка твердых полов | кв. м. | ||||
| 5. | Предоставление работника "Райдо" | ||||
| Смена работника(без оборудования) | человек | ||||
| С пылесосом, водоотсосом | человек | ||||
| С роторной машиной | человек | ||||
| С поломоечной машиной (сетевой) | человек | ||||
| 6. | Нанесение противоскользящих покрытий и антивандальных покрытий (Новинка!) | ||||
| Нанесение противоскользящих покрытий | кв. м. | ||||
| 7. | Обустройство входных групп грязеулавливающими покрытиями см.здесь... | ||||
| 8. | Аренда грязезащитных ковриков | ||||
| Размер коврика 0,6x0,85. Периодичность в неделю: | количество | ||||
| Размер коврика 0,85x1,5. Периодичность в неделю: | количество | ||||
| Размер коврика 1,15x1,8. Периодичность в неделю: | количество | ||||
| Размер коврика 1,15x2,4. Периодичность в неделю: | количество | ||||
| Размер коврика 1,5x2,5. Периодичность в неделю: | количество | ||||
| 9. | Уборка прилегающих территорий | ||||
| Уборка прилегающих территорий летом от тех. мусора, листьев | кв. м. | ||||
| Уборка прилегающих территорий зимой | кв. м. | ||||
| Сумма обслуживания, всего Примечание: Сумма обслуживания, всего не должна быть меньше 3000 рублей. |
|||||
Общая итоговая сумма является ориентировочной, окончательная сумма определяется после выезда менеджера на место и проведения клининговой экспертизы. В качестве факторов, влияющих на окончательную стоимость, выступают:
-
Срочность выполнения заказа;
-
Степень загрязнения;
-
Степень сложности;
-
Климатический фактор;
-
Необходимость привлечения подрядных организаций и специального оборудования;
-
Периодичность выполнения работ;
-
Объем работ;
