О проекте Размещение рекламы Карта портала КорзинаКорзина Распечатать

"АБАЖУР"
лиц. N 000307 ул. Ленина, 60/А, 6 эт, оф. 605, тел. 372-79-26

к/1
Эльмаш
Краснофлотцев, 23
2/2
87000 17 ЧП
к/1
Эльмаш
Шефская, 15 2/2 870000 22/15/7 Обм, есть кухня
к/2
Б.Исток
Береговая, 3
2/2
550000 11 Обм
к/2
Н.Сортировка
Техническая, 20
11/16
1620000
44/18/7 ЧП
к/2
Пионерский Пионеров, 12 1/5 1404000 45/14/6 ЧП
к/2
Чермет
32 Военный городок, 15 3/9 1100000 12/9 ЧП
к/2
Юго-Запад
Белореченская, 23 5/5 1260000 13 ЧП, д.г.срочно,тор
к/3 ЖБИ 40 лет комсомола, 26 9/9 1090000 58/10/8 ЧП
к/3
Кольцово

Испытателей, 16

5/5 950000 17/5 ЧП, возм.ипотека
к/3
Н.Сортировка
Пехотинцев, 10 9/9 790000 59/11/7т ЧП
к/3 Пионерский Вилонова, 90 3/3 1090000 20/8т ЧП, отл.сост.
к/3
Уктус
Шишимская, 17 1/5 1130000 58/42/6 ЧП
к/3
Уралмаш
Бак.Комиссаров, 108 4/9 1160000 64/11/7т Обм
к/4 Уктус Дарвина, 2 1/9

750000

97/13/8 ЧП, обм.найден,д.г
к/4 Уктус Дарвина, 2 1/9 1090000 97/18/9 Обм, док.гот.
к/5
Втузгородок
Мира, 42 1/6 990000 16 ЧП
к/5 Центр М.-Сибиряка, 10 4/9 1390000 17/17/16 ЧП, отл.сост.
к/6
Чермет
Братская, 14 5/9 1190000 18/21 ЧП
к/к
Втузгородок
Академическая, 3 2/2 1290000 22/22 ЧП
к/к
Пионерский
Ирбитская, 9 1/2 650000 20/20 ЧП
к/к Химмаш Газовый, 1 2/2 630000 16 ЧП
1 Автовокзал Белинского, 112 3/4 2580000 32/18/6т Обм
1
Автовокзал

Щорса, 60

4/5 2180000 31/18/6 ЧП
1
Ботанический
Тбилисский, 11 4/10 2520000 34/18/8т ЧП
1
ВИЗ
Заводская, 17 4/5 2270000 30/18/6 ЧП
1 ВИЗ Красноуральская, 22 1/9 2600000 35/19/8 Обм
1
Втузгородок
Коминтерна, 11 8/9 2490000 36/17/11 ЧП, консьерж
1 Втузгородок Чаадаева, 5 1/3 2250000 31/19/7 Обм
1
Елизавет
Бисертская, 18 2/9 1960000 31/13/12 Обм
1
ЖБИ
Новгородцевой, 25 12/16 2580000 35/19/8т ЧП
1 ЖБИ Панельная, 9 1/5 1870000 24/18/6 ЧП
1 Н.Сортировка С.Перовской, 6 7/10 2880000 37/35/16 ЧП, Срочно
1 Пионерский Советская, 54 8/9 2490000 34/18/8т ЧП, евро
1 Пионерский Уральская, 1 8/9 2300000 29/13/9 Обм
1 Пионерский Уральская, 2 6/9 2330000 32/18/6 ЧП, отл.сост.торг
1 С.Сортировка Кунарская, 31 9/16 2125000 43/18/8 ЧП, 3 кварт.2007
1 С.Сортировка Техническая, 55 3/5 1890000 30/18/6 ЧП
1 Уралмаш Космонавтов, 103 2/4 1760000 32/17/7т ЧП
1 Уралмаш Космонавтов, 80 2/5 2110000 31/17/6 Обм
1 Уралмаш Победы, 15 4/5 1999000 32/20/6т ЧП
1 Центр Первомайская, 62 3/5 2470000 32/18/6т Обм
1 Эльмаш Баумана, 21 2/5 2270000 37/19/10 ЧП
1 Эльмаш Энтузиастов, 26 2/9 2190000 32/18/7 ЧП
2 Автовокзал Фрунзе, 58 5/16 3550000 48/30/8т ЧП
2 Б.Исток Береговая, 3 2/2 1480000 44/27/6 Обм
2 Елизавет Бисертская, 4 2/5 2170000 42/29/6 Обм
2
ЖБИ
Высоцкого, 40 9/16 3296000 48/28/8т ЧП
2
Завокзальный
Армавирская, 17 2/9 2550000 52/29/9т Обм
2 Заречный Опалихинская, 40 10/16 3790000 51/29/11т Обм
2 Пионерский Блюхера, 14 1/4 2500000 43/29/6 ЧП
2 Пионерский Парковый, 39 3/9 2995000 43/29/6т ЧП
2 Пионерский Советская, 47 1/3 3100000 41/29/6т Обм
2 Пионерский Уральская, 1 3/10 5770000 72/40/12т ЧП, евро,мебель
2 Пионерский Уральская, 52 2/5 3150000 43/27/6т ЧП, евро
2 Птицефабрика Варшавская, 2 1/5 2280000 44/26/6т Обм
2 С.Сортировка Ангарская, 52 3/12 2690000 50/30/7т ЧП, отл.сост.
2 С.Сортировка Минометчиков, 38 4/5 2120000 41/26/6 ЧП
2 С.Сортировка Расточная, 15 1/5 2780000 49/28/7т ЧП
2 Сысертский Мира, 4 5/5 1400000 44/27/7 ЧП
2 Уктус Самолетная, 55 2/3 2280000 44/29/7т ЧП
2 УНЦ Краснолесье, 14 12/18 4100000 66/37/12т ЧП, возм.ипотека
2 Уралмаш Кировградская, 45 2/3 2490000 50/29/8 ЧП
2 Уралмаш Ур.Рабочих, 16 7/9 2870000 48/29/7т ЧП
2 Центр Бажова, 161 5/9 3190000 44/28/7т Обм
2 Центр Бажова, 185 1/5 3505000 44/30/6 ЧП, отл.сост.
2 Центр Восточная, 76 2/9 2590000 37/23/8т ЧП
2 Центр Ленина, 48 2/5 4290000 58/38/8 ЧП
2 Центр Свердлова, 60 5/5 3690000 53/29/8т Обм, во двор,хор.со
2 Центр Энгельса, 22 2/5 2700000 42/30/6 ЧП
2 Чермет Селькоровская, 80 5/9 2660000 48/28/8 ЧП
2 Эльмаш Баумана, 27 1/4 4000000 59/35/9 Обм
2 Эльмаш Таганская, 55 8/9 3090000 48/30/8т ЧП
2
Эльмаш
Электриков, 10 1/2 1550000 37/26/6т ЧП
2
Юго-Запад
Волгоградская, 45 7/9 2680000 43/26/8т Обм
2
Юго-Запад
Посадская, 49 5/5 2390000 44/30/6т ЧП
2
Юго-Запад
Посадская, 63 1/5 2550000 44/28/6т Обм, отл.сост. торг
3 Березовский Березовский, 2 5/5 3390000 62/45/6т Обм
3 Ботанический Крестинского, 37 3/12 5100000 80/50/11т ЧП, мебель
3 Ботанический Крестинского, 59 6/9 4600000 65/47/8т Обм, евро, мебель
3 Ботанический Шварца, 18 10/12 5600000 85/50/12т ЧП, док.гот.еврро
3 Заречный Бебеля, 134 7/9 4480000 83/45/8т ЧП
3 Заречный Черепанова, 4 2/9 4420000 65/41/8т Обм
3 Пионерский Блюхера, 61 2/5 2990000 58/40/6т ЧП, возм.ипотека
3 УНЦ Краснолесье, 14 2/18 4990000 89/50/16 ЧП, евро, 3720715
3 Уралмаш Фестивальная, 5 2/4 3470000 74/51/8т ЧП, хор.сост.
3 Химмаш Косарева, 1 1/5 2550000 58/40/6 ЧП
3 Центр Бажова, 162 5/5 3680000 57/42/6т Обм, отл.сост.
3 Центр Малышева, 113 5/5 6120000 74/50/18т ЧП
4 Кольцово Авиаторов, 1 2/5 2999000 62/47/7т Обм
4 Н.Сортировка Автомагистральная, 23 5/9 3790000 64/43/7т ЧП
4 Птицефабрика Трубачева, 39 3/9 3940000 78/53/8т Обм
4 Уктус Патриотов, 6 3/5 3510000 73/53/7т ЧП
д Сочи Сочи, 153 3/3 10150000 252 ЧП
д Среднеуральск Советская, 49 2/2 5150000 140/57/14 ЧП
д Сысерть 8 марта, 0 1/1 3300000 59/41/10 ЧП
з Широкая речка 0 0/0 1570000 0 ЧП, 20 соток



© 2005-2019 Интернет-каталог товаров и услуг StroyIP.ru

Екатеринбург
Первомайская, 104
Индекс: 620049

Ваши замечания и предложения направляйте на почту
stroyip@stroyip.ru
Телефон: +7 (343) 383-45-72
Факс: +7 (343) 383-45-72

Информация о проекте
Размещение рекламы